Daftar Harga

Jenis Produk Provider Nominal Harga Status
Paket Internet Telkomsel Data Harian 1GB 1 hari1GB 1 hari 9.245 8.045
Paket Internet Telkomsel Data Harian 1GB 3 hari1GB 3 hari 10.925 9.925
Paket Internet Telkomsel Data Harian 1GB 7 hari1GB 7 hari 13.950 12.450
Paket Internet Telkomsel Data Harian 2GB 3 hari2GB 3 hari 14.850 13.850
Paket Internet Telkomsel Data Harian 750MB 7 hari750MB 7 hari 14.850 13.350
Paket Internet Telkomsel Data Harian 500MB 7 hari500MB 7 hari 15.095 13.595
Paket Internet Telkomsel Data Harian 500MB 3 hari500MB 3 hari 15.500 14.000
Paket Internet Telkomsel Data Harian 3GB 7 hari3GB 7 hari 22.005 20.505
Paket Internet Telkomsel Data Harian 2GB 7 hari2GB 7 hari 27.100 25.600
Paket Internet Telkomsel Data Harian 5GB 7 hari5GB 7 hari 29.690 28.190
Paket Internet Telkomsel Data Harian 5GB 3 hari5GB 3 hari 31.475 29.975
Paket Internet Telkomsel Data Harian 7GB 3 hari7GB 3 hari 38.300 36.800
Paket Internet Telkomsel Data Harian 10GB 7 hari10GB 7 hari 50.475 48.975
Paket Internet Telkomsel Data Harian 22GB 3 hari22GB 3 hari 68.050 66.550
Paket Internet Telkomsel Flash Bulanan Flash 30Hari 1GBFlash 30Hari 1GB 24.724 23.224
Paket Internet Telkomsel Flash Bulanan Flash 30Hari 2GBFlash 30Hari 2GB 34.750 33.250
Paket Internet Telkomsel Flash Bulanan Flash 30Hari 3GBFlash 30Hari 3GB 39.800 38.300
Paket Internet Telkomsel Flash Bulanan Flash 30Hari 6GBFlash 30Hari 6GB 42.150 39.650
Paket Internet Telkomsel Flash Bulanan Flash 30Hari 4GBFlash 30Hari 4GB 49.455 47.955
Paket Internet Telkomsel Flash Bulanan Flash 30Hari 5GBFlash 30Hari 5GB 57.715 56.215