- Pulsa 45.000 Telkomsel (Simpati & Kartu AS)
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
29/03/2023 21:29 | 081211266XXX | Saldo Akun | OK |
23/03/2023 19:40 | 081340974XXX | Saldo Akun | OK |
17/03/2023 12:42 | 082252847XXX | Saldo Akun | OK |
21/02/2023 15:41 | 082260069XXX | Saldo Akun | OK |
25/11/2022 06:10 | 081386388XXX | Saldo Akun | OK |
31/10/2022 05:59 | 081392601XXX | Saldo Akun | OK |
29/10/2022 05:37 | 081386388XXX | Saldo Akun | OK |
17/10/2022 20:17 | 081267065XXX | Saldo Akun | OK |
08/09/2022 09:45 | 081233009XXX | Saldo Akun | OK |
23/08/2022 17:11 | 082146785XXX | Bank BNI | OK |
Tidak ada testimonial