- Pulsa 55.000 Telkomsel (Simpati & Kartu AS)
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
02/07/2025 17:16 | 082197383XXX | Saldo Akun | OK |
20/06/2025 05:14 | 085245808XXX | Saldo Akun | OK |
12/06/2025 06:34 | 082358155XXX | Saldo Akun | OK |
05/06/2025 08:49 | 085217409XXX | Saldo Akun | OK |
09/04/2025 07:34 | 082358155XXX | Saldo Akun | OK |
04/04/2025 20:12 | 085217409XXX | Saldo Akun | OK |
19/03/2025 20:33 | 085217409XXX | Saldo Akun | OK |
19/03/2025 09:24 | 082148074XXX | Saldo Akun | OK |
21/02/2025 19:19 | 085217409XXX | Saldo Akun | OK |
10/02/2025 08:05 | 08127924XXX | Saldo Akun | OK |
-
14/03/2023 19:43 lukmanulhakimBos kuota memang muantepp, gk pke lama,ajib pokona mah
-
24/01/2023 19:32 lukmanulhakimAjib.... Pisan bos kuota gk pke lama
Pokoe muanteeep bngiiit