- Pulsa 70.000 Telkomsel (Simpati & Kartu AS)
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
24/02/2023 08:08 | 081293801XXX | Bank MANDIRI | OK |
16/02/2023 09:21 | 081260203XXX | Saldo Akun | OK |
10/02/2023 12:35 | 085246729XXX | Saldo Akun | OK |
09/02/2023 06:39 | 081351702XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 05:43 | 082217103XXX | Bank BCA | OK |
25/01/2023 16:55 | 082346404XXX | Saldo Akun | OK |
12/01/2023 20:15 | 081387607XXX | Saldo Akun | OK |
06/01/2023 10:37 | 082124068XXX | Saldo Akun | OK |
30/12/2022 19:02 | 082154546XXX | Saldo Akun | OK |
20/12/2022 05:44 | 081233009XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial