- Pulsa 70.000 Telkomsel (Simpati & Kartu AS)
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/09/2023 06:27 | 082298584XXX | Saldo Akun | OK |
20/09/2023 10:00 | 081313960XXX | Bank MANDIRI | OK |
07/09/2023 16:36 | 081345427XXX | Saldo Akun | OK |
03/09/2023 18:31 | 082154592XXX | Saldo Akun | OK |
01/09/2023 20:01 | 082351429XXX | Saldo Akun | OK |
27/08/2023 19:12 | 082114848XXX | Saldo Akun | OK |
26/08/2023 20:56 | 082159004XXX | Saldo Akun | OK |
24/08/2023 12:05 | 085245808XXX | Saldo Akun | OK |
20/08/2023 17:53 | 082297544XXX | Saldo Akun | OK |
04/08/2023 19:14 | 082132537XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial