- Pulsa 90.000 Telkomsel (Simpati & Kartu AS)
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
02/08/2023 13:44 | 085255871XXX | Saldo Akun | OK |
20/07/2023 09:21 | 081310990XXX | Bank MANDIRI | OK |
04/07/2023 10:14 | 085393977XXX | Saldo Akun | OK |
27/05/2023 18:36 | 081346673XXX | Saldo Akun | OK |
11/05/2023 18:35 | 085349729XXX | Saldo Akun | OK |
19/04/2023 13:02 | 081345427XXX | Saldo Akun | OK |
24/02/2023 10:41 | 081313960XXX | Bank MANDIRI | OK |
23/01/2023 11:05 | 081313960XXX | Bank BNI | OK |
23/12/2022 13:48 | 081313960XXX | Bank BCA | OK |
07/12/2022 07:20 | 081260203XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial