- Pulsa 10.000 Tri / Three / 3
- Penambahan masa aktif 10 hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/05/2023 09:20 | 0895359737XXX | Bank MANDIRI | OK |
27/05/2023 15:15 | 08989812XXX | Saldo Akun | OK |
22/05/2023 10:40 | 089697286XXX | Saldo Akun | OK |
20/05/2023 15:18 | 0895619806XXX | Saldo Akun | OK |
16/05/2023 08:26 | 089668164XXX | Bank MANDIRI | OK |
11/05/2023 10:09 | 08990641XXX | Bank BCA | OK |
06/05/2023 20:23 | 0895804333XXX | Saldo Akun | OK |
04/05/2023 10:18 | 089509646XXX | Saldo Akun | OK |
02/05/2023 11:14 | 0895323046XXX | Saldo Akun | OK |
29/04/2023 13:16 | 08992400XXX | Bank BCA | OK |
Tidak ada testimonial