- Pulsa 2.000 Tri / Three / 3
- Penambahan masa aktif 2 hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
05/03/2024 12:45 | 089663120XXX | QRIS Scan | OK |
06/01/2024 19:57 | 08978900XXX | QRIS Scan | OK |
02/01/2024 08:22 | 0895376017XXX | QRIS Scan | OK |
08/12/2023 08:30 | 089678789XXX | QRIS Scan | OK |
10/05/2023 07:50 | 089683063XXX | Bank BNI | OK |
21/03/2023 11:07 | 0895619806XXX | Saldo Akun | OK |
10/11/2022 09:56 | 0895413970XXX | Saldo Akun | OK |
17/10/2022 14:04 | 089604472XXX | Saldo Akun | OK |
29/06/2022 19:17 | 089509810XXX | Saldo Akun | OK |
08/05/2022 06:39 | 08978859XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial