- Pulsa 5.000 Tri / Three / 3
- Penambahan masa aktif 5 hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/06/2023 09:55 | 08982432XXX | Saldo Akun | OK |
29/05/2023 15:21 | 0895400063XXX | Saldo Akun | OK |
22/05/2023 10:38 | 0895396611XXX | Saldo Akun | OK |
21/05/2023 19:31 | 0895805026XXX | Saldo Akun | OK |
20/05/2023 15:10 | 0895619806XXX | Saldo Akun | OK |
17/05/2023 17:39 | 08978888XXX | Saldo Akun | OK |
06/05/2023 11:59 | 08982432XXX | Saldo Akun | OK |
01/05/2023 17:23 | 0895619806XXX | Saldo Akun | OK |
29/04/2023 18:48 | 0895617222XXX | Bank MANDIRI | OK |
13/04/2023 19:37 | 0895619806XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial