- Pulsa 100.000 XL
- Penambahan masa aktif 90 hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
03/03/2021 09:36 | 087788225XXX | Saldo Akun | OK |
02/03/2021 17:59 | 085921170XXX | Bank MANDIRI | OK |
26/02/2021 18:26 | 087783101XXX | Saldo Akun | OK |
25/02/2021 14:50 | 087852644XXX | Saldo Akun | OK |
25/02/2021 06:58 | 087775027XXX | Saldo Akun | OK |
24/02/2021 15:12 | 081932077XXX | Bank MANDIRI | OK |
22/02/2021 12:15 | 08170825XXX | Bank BCA | OK |
21/02/2021 19:10 | 087775027XXX | Saldo Akun | OK |
21/02/2021 11:04 | 087877109XXX | Bank BCA | OK |
17/02/2021 18:45 | 087885854XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial