- Pulsa 100.000 XL
- Penambahan masa aktif 90 hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/02/2023 16:29 | 087840885XXX | Saldo Akun | OK |
01/02/2023 10:17 | 087835028XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 07:33 | 081908022XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 09:51 | 081915363XXX | Saldo Akun | OK |
16/01/2023 19:14 | 081804787XXX | Saldo Akun | OK |
25/12/2022 17:02 | 085945449XXX | Saldo Akun | OK |
21/12/2022 15:17 | 081908022XXX | Saldo Akun | OK |
19/12/2022 07:51 | 081806614XXX | Bank MANDIRI | OK |
22/11/2022 08:45 | 081908022XXX | Saldo Akun | OK |
11/11/2022 17:28 | 087809074XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial