- Pulsa 100.000 XL
- Penambahan masa aktif 90 hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
14/12/2024 08:50 | 081908022XXX | Saldo Akun | OK |
06/12/2024 16:36 | 087873200XXX | Saldo Akun | OK |
27/11/2024 15:09 | 081806614XXX | Bank MANDIRI | OK |
24/11/2024 19:31 | 081908022XXX | Saldo Akun | OK |
06/11/2024 18:16 | 087762203XXX | Saldo Akun | OK |
06/10/2024 18:42 | 087873200XXX | Saldo Akun | OK |
01/10/2024 14:36 | 081775762XXX | Saldo Akun | OK |
21/09/2024 16:37 | 087777583XXX | Saldo Akun | OK |
16/09/2024 19:43 | 087762203XXX | Saldo Akun | OK |
04/09/2024 17:00 | 087856943XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial