- Pulsa 10.000 XL
- Penambahan masa aktif 15 hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
04/02/2023 12:44 | 087861784XXX | Bank MANDIRI | OK |
04/02/2023 11:37 | 087885234XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2023 11:51 | 087878868XXX | Saldo Akun | OK |
31/01/2023 17:24 | 087820724XXX | Saldo Akun | OK |
31/01/2023 15:33 | 087873200XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 19:37 | 087765546XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2023 15:34 | 087812465XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2023 15:18 | 085960230XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2023 07:21 | 085956370XXX | Saldo Akun | OK |
24/01/2023 10:49 | 085946705XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial