- Pulsa 15.000 XL
- Penambahan masa aktif 20 hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
26/10/2024 11:30 | 087777583XXX | Saldo Akun | OK |
01/10/2024 09:34 | 087777583XXX | Saldo Akun | OK |
29/09/2024 12:29 | 081916638XXX | Saldo Akun | OK |
25/09/2024 07:42 | 085963972XXX | Saldo Akun | OK |
21/09/2024 16:42 | 087777583XXX | Saldo Akun | OK |
12/09/2024 19:50 | 087882868XXX | Bank BNI | OK |
09/08/2024 18:44 | 087777583XXX | Saldo Akun | OK |
01/08/2024 08:41 | 087783214XXX | Bank MANDIRI | OK |
26/07/2024 18:20 | 087886808XXX | Saldo Akun | OK |
21/07/2024 19:18 | 087778881XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial