- Pulsa 15.000 XL
- Penambahan masa aktif 20 hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
04/02/2023 17:45 | 0817532XXX | Bank BCA | OK |
03/02/2023 08:42 | 087727894XXX | Saldo Akun | OK |
01/02/2023 14:06 | 081908155XXX | Bank MANDIRI | OK |
01/02/2023 06:35 | 081906298XXX | Bank MANDIRI | OK |
24/01/2023 10:50 | 087773376XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2023 19:17 | 087718078XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2023 11:11 | 087781066XXX | Bank BCA | OK |
21/01/2023 07:42 | 081770567XXX | Saldo Akun | OK |
16/01/2023 17:28 | 087727894XXX | Saldo Akun | OK |
14/01/2023 11:46 | 081931481XXX | Bank MANDIRI | OK |
Tidak ada testimonial