- Pulsa 30.000 XL
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
25/01/2023 13:39 | 087823781XXX | Bank MANDIRI | OK |
25/01/2023 08:50 | 087815412XXX | Saldo Akun | OK |
24/01/2023 14:42 | 087888313XXX | Bank BCA | OK |
23/01/2023 16:10 | 087782448XXX | Saldo Akun | OK |
18/01/2023 16:56 | 087886728XXX | Saldo Akun | OK |
08/01/2023 05:33 | 081905221XXX | Saldo Akun | OK |
06/01/2023 18:43 | 081915016XXX | Saldo Akun | OK |
05/01/2023 11:13 | 087882868XXX | Bank BNI | OK |
19/12/2022 15:20 | 087886728XXX | Saldo Akun | OK |
24/11/2022 09:15 | 087882868XXX | Bank BCA | OK |
Tidak ada testimonial