- Pulsa 30.000 XL
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
12/11/2024 11:27 | 087882868XXX | Bank BCA Digital (Blu) | OK |
01/10/2024 18:51 | 087842762XXX | Saldo Akun | OK |
12/08/2024 04:42 | 087882868XXX | Bank MANDIRI | OK |
02/08/2024 12:20 | 087791290XXX | Saldo Akun | OK |
02/07/2024 11:38 | 085944630XXX | Saldo Akun | OK |
25/06/2024 07:16 | 087882868XXX | Bank MANDIRI | OK |
02/05/2024 07:47 | 087882868XXX | Bank BCA Digital (Blu) | OK |
27/04/2024 07:06 | 081952964XXX | Saldo Akun | OK |
16/04/2024 10:48 | 087813636XXX | Saldo Akun | OK |
02/04/2024 11:41 | 087882868XXX | Bank MANDIRI | OK |
Tidak ada testimonial