- Pulsa 50.000 XL
- Penambahan masa aktif 45 hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
09/03/2021 05:18 | 081806522XXX | Saldo Akun | OK |
08/03/2021 09:17 | 081802037XXX | Saldo Akun | OK |
08/03/2021 06:41 | 081917164XXX | Saldo Akun | OK |
07/03/2021 14:27 | 087887708XXX | Bank BCA | OK |
07/03/2021 11:59 | 087760988XXX | Saldo Akun | OK |
01/03/2021 21:43 | 087772401XXX | Saldo Akun | OK |
01/03/2021 09:37 | 087871197XXX | Bank MANDIRI | OK |
28/02/2021 17:51 | 087871350XXX | Bank MANDIRI | OK |
28/02/2021 17:03 | 087882019XXX | Saldo Akun | OK |
28/02/2021 15:26 | 087760988XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial