- Pulsa 50.000 XL
- Penambahan masa aktif 45 hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
25/11/2023 13:54 | 087762203XXX | Saldo Akun | OK |
24/11/2023 18:51 | 081952559XXX | Saldo Akun | OK |
22/11/2023 10:44 | 081998346XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2023 14:41 | 087762203XXX | Saldo Akun | OK |
19/11/2023 10:54 | 081994332XXX | Saldo Akun | OK |
30/10/2023 10:46 | 081772869XXX | Saldo Akun | OK |
26/10/2023 09:28 | 087812427XXX | Saldo Akun | OK |
26/10/2023 09:01 | 081806614XXX | Bank MANDIRI | OK |
26/10/2023 08:33 | 081806614XXX | Bank MANDIRI | OK |
24/10/2023 18:04 | 087779282XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial