- Pulsa 5.000 XL
- Penambahan masa aktif 7 hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/02/2023 12:36 | 087840885XXX | Saldo Akun | OK |
01/02/2023 10:13 | 081808173XXX | Saldo Akun | OK |
30/01/2023 18:07 | 087885854XXX | Saldo Akun | OK |
30/01/2023 18:06 | 085956400XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 18:52 | 087820724XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 20:26 | 087779569XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 16:40 | 087857502XXX | Saldo Akun | OK |
24/01/2023 15:25 | 081905221XXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2023 08:39 | 087820724XXX | Saldo Akun | OK |
21/01/2023 16:58 | 087730535XXX | Bank MANDIRI | OK |
Tidak ada testimonial