Token PLN - Cek Nama Pelanggan
Cek ID nama pelanggan meteran PLN
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
18/01/2023 19:48 | XXX49186XXX | Saldo Akun | OK |
29/10/2022 22:48 | XXX74672XXX | Saldo Akun | OK |
24/09/2022 14:12 | XXX60608XXX | Saldo Akun | OK |
16/08/2022 14:11 | XXX76197XXX | Saldo Akun | OK |
31/07/2022 17:46 | XXX06081XXX | Saldo Akun | OK |
05/07/2022 17:34 | XXX82963XXX | Saldo Akun | OK |
16/05/2022 18:21 | XXX03116XXX | Saldo Akun | OK |
04/05/2022 09:04 | XXX82963XXX | Saldo Akun | OK |
22/02/2022 20:33 | XXX510648XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2022 09:26 | XXX14472XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial